ʻAno 1 Hiki ke hoʻopaʻa ʻia ev me ka plug CEE 10A / 16A / 20A/ 24A / 32A Kaʻa Kaʻa Uila pae 2
He maʻalahi loa ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻoili uila EV.E hoʻopili wale iā ia i loko o ke awa hoʻoili o kāu kaʻa a e hoʻomaka koke ia e hoʻopaʻa i kāu pākaukau.He maʻalahi kēlā!ʻO ia ke ʻano ʻaʻole pono ʻoe e hoʻolilo i ka manawa e ʻimi ai i kahi kikowaena hoʻoili a hopohopo paha i nā ʻōlelo aʻoaʻo paʻakikī a i ʻole nā kaʻina hana.
Akā ʻo ka pōmaikaʻi koʻikoʻi o ka charger EV portable ʻo ia ka hiki ke hoʻopaʻa i kāu kaʻa me ka wikiwiki a me ka maikaʻi.Mahalo i kāna ʻenehana kiʻekiʻe a me ka mana kiʻekiʻe, hoʻopiʻi ʻo ia i kāu pākaukau ma mua o nā ʻano hana hoʻoili ʻē aʻe, e mālama ai i kou manawa waiwai a hoʻihoʻi koke iā ʻoe i ke ala.
ʻO ka hoʻouka ʻana o EV Box | IEC 62752 , IEC 61851Kūlana |
Pākuʻi mana | ʻAno 1 / ʻAno 2 |
RʻaiCurrent | 6A ,8A ,10A ,13A(3PinUKhoʻopili) 3.2KW |
RʻaiCurrent | 6A ,8A ,10A ,13A,16A(EU Schuko hoʻopili) 3.6KW |
RʻaiCurrent | 10A ,16A ,20A ,24A,32A(Blue3pineCEEhoʻopili) 7.2KW |
Voltage Hookomo | 220V/50Hz |
Paʻi wai | IP67 |
Ka Mahana Hana | -25°C ~ +55°C |
Ka Mahana Waihona | -40°C ~ +80°C |
Hōʻike LCD | Ka Mahana, Manawa Hoʻouka, ʻO kēia manawa, Voltage ʻoiaʻiʻo, Mana Hoʻouka maoliManawa Hoopanee |
Hana Hou | Hoʻopaneʻe ka hoʻopaʻa ʻana (1~12)+ Hoʻololi i kēia manawa |
Nā Ana Pahu Mana | 220mm (L) X 100mm (W) X 56mm (H) |
Ka lōʻihi o ke kelepona | 5 Meter |
Palapala hōʻoia | TUV,CE,UKCA,FCC Cpalapala hōʻoia |
Palekana | 1. Leakage i kēia manawa pale 2. ma luna o kēia manawa pale3.Over Voltage Protection 4. Ma lalo o Voltage Protection5. Ma luna o ka wela wela 6.Low Palena wela7.Short Circuit Protection 8. Surge Protection 9. Overload Protection (hoʻihoʻi ʻana iā ia iho) |
Waiho i kāu memo:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou