Hoʻolālā Kūikawā no ke ʻano 1 Ev Plug - 16A 32A 3Phase 22KW EVSE 400V Level 2 EV Charging Type 2 Mobile EV Charger – Mida
Hoʻolālā Kūikawā no Type 1 Ev Plug - 16A 32A 3Phase 22KW EVSE 400V Level 2 EV Charging Type 2 Mobile EV Charger – Mida Detail:
16A 32A 3Phase 22KW EVSE 400V EV Hoʻouka ʻAno 2 Mobile EV Loi
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 16A ʻEkolu Māhele | 32A Mahele Ekolu | ||||
| Mana i helu ʻia | 11KW | 22KW | ||||
| Voltage hana | AC 440 V Max | |||||
| Ka helu pinepine | 50Hz/60Hz | |||||
| Palekana Leakage | ʻAno B RCD ( Koho ) | |||||
| Kū i ka Voltage | 2000V | |||||
| Hoʻopili Kūʻē | 0.5mΩ Max | |||||
| Ka Mahana Pahu | <50K | |||||
| Mea Pahu | ʻO ka ABS a me ka PC Flame Retardant Grade UL94 V-0 | |||||
| Ola Mechanical | Hoʻokomo ʻole i ka hoʻouka ʻana / huki waho >10000 mau manawa | |||||
| Ka Mahana Hana | -25°C ~ +55°C | |||||
| Ka Mahana Waihona | -40°C ~ +80°C | |||||
| Degere Palekana | IP67 (EV Charging Plug), IP67 (EV Charging Box) | |||||
| Nui o ka pahu mana EV | 260mm (L) X 102mm (W) X 77mm (H) | |||||
| Kaumaha | 3.80KG | |||||
| Hōʻike OLED | Mahana, Manawa Hoʻopiʻi, ʻO kēia manawa, Voltage Maoli, Mana ʻOiaʻiʻo, Manawa i hoʻopaʻa ʻia, Manawa i hoʻonohonoho ʻia. | |||||
| Kūlana | IEC 62752 , IEC 61851 | |||||
| Palapala hōʻoia | TUV, CE Aponoia | |||||
| Palekana | 1.Over a ma lalo o ka pale pinepine 2. Over Current Protection 3. Leakage Current Protection (hoʻihoʻi hou) 4. Over Temperature Protection 5. Ka pale ʻana i ka hoʻouka ʻana (hoʻihoʻi ʻana iā ia iho) 6. Pale ʻāina a me ka pale kaapuni pōkole 7.Over voltage a me ka under-voltage pale 8. Mālamalama kukui | |||||
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
ʻO kā mākou ʻimi a me ka pahuhopu paʻa e "hoʻokō mau i kā mākou mea kūʻai aku".Ke hoʻomau nei mākou i ka hana ʻana a me ka hana ʻana i nā hopena maikaʻi loa no nā mea kūʻai like ʻole a me nā mea kūʻai hou a hoʻokō i ka manaʻo lanakila-lanakila no kā mākou mea kūʻai aku a me mākou no ka Hoʻolālā Kūikawā no Type 1 Ev Plug - 16A 32A 3Phase 22KW EVSE 400V Level 2 EV Charging Type 2 Mobile EV Charger - Mida , E hāʻawi ka huahana i nā wahi a pau o ka honua, e like me: Iraq, ʻAmelika, Cancun, ʻOiai ke hoʻomau nei ka manawa, ua kūkulu mākou i kahi pilina aloha me nā mea kālepa o waho, e like me nā mea ma o Virginia.Manaʻo mākou ʻoi aku ka maikaʻi o nā mea kūʻai e pili ana i ka mīkini paʻi pālule ma o ka nui o ka maikaʻi a me ke kumu kūʻai.
Hoʻomanawanui loa nā limahana lawelawe a me ke kanaka kūʻai aku a maikaʻi lākou a pau i ka ʻōlelo Pelekania, ʻo ka hōʻea ʻana o ka huahana he manawa kūpono loa, he mea hoʻolako maikaʻi.
Waiho i kāu memo:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











