Papa 2 EV Mea hoʻohana ʻAno1 8A 10A 13A 16A ʻAno 1 EV pahu hoʻoili
He mea maʻalahi, hiki ke lawe, a me ka hoʻopili a me ka pāʻani ʻo Portable EV Charging Cable.Ua noiʻi kūʻokoʻa kēia huahana a e like me nā kūlana aupuni hou loa.Hiki iā lākou ke pili i nā kaʻa EV a pau.Loaʻa iā ia ka hana maikaʻi i ka wā e hoʻouka ai.ʻOi aku ka nui o nā pale uila a me ka pilina pili kanaka me ka lolouila.Paʻa ka pahu hoʻomalu ma ka hoʻohana ʻana i ka hoʻolālā ʻili ergonomic e lilo ai ka pūpū i paʻa a ikaika.
Kuhi ʻia i kēia manawa | 8A / 10A / 13A / 16A ( Koho ) | ||||
Mana i helu ʻia | ʻO 3.6KW ka nui | ||||
Voltage hana | AC 110V~250V | ||||
Ka helu pinepine | 50Hz/60Hz | ||||
Palekana Leakage | ʻAno B RCD ( Koho ) | ||||
Kū i ka Voltage | 2000V | ||||
Hoʻopili Kūʻē | 0.5mΩ Max | ||||
Piʻi ka wela o ka Terminal | <50K | ||||
Mea Shell | ʻO ka ABS a me ka PC Flame Retardant Grade UL94 V-0 | ||||
Ola Mechanical | Hoʻokomo ʻole i ka hoʻouka ʻana / huki waho >10000 mau manawa | ||||
Ka Mahana Hana | -25°C ~ +55°C | ||||
Ka Mahana Waihona | -40°C ~ +80°C | ||||
Degere Palekana | IP67 | ||||
Nui o ka pahu mana EV | 200mm (L) X 93mm (W) X 51.5mm (H) | ||||
Kaumaha | 2.2KG | ||||
Hōʻike OLED | Ka Mahana, Manawa Hoʻopiʻi, ʻO kēia manawa, Voltage ʻoiaʻiʻo, Mana ʻoiaʻiʻo, Manawa i hoʻopaʻa ʻia, Manawa i hoʻonohonoho ʻia. | ||||
Kūlana | IEC 62752 , IEC 61851 | ||||
Palapala hōʻoia | TUV, CE Aponoia | ||||
Palekana | 1.Over a ma lalo o ka pale pinepine 2. Over Current Protection 3. Leakage Current Protection (hoʻihoʻi hou) 4. Over Temperature Protection 5. Overload pale (self-checking recovering) 6. Ka Honua a me ka pōkole kaapuni pale 7.Over volta a me lalo-voltage pale 8. Mālamalama kukui |
Pehea e hoʻonohonoho ai i kēia manawa
E hoʻohana i ke pihi hoʻololi o kēia manawa e koho i kaʻoi loa ka hoʻouka ʻana.E koho i kae kau ana i ke au ma mua o ka hoʻokomo ʻana i kapuolo hoʻouka (ʻaoʻao kaʻa).
Waiho i kāu memo:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou