500A 400A CCS 1 EV Connector Liquid Cooling 500A Charging Gun Cooling System for DC Fast Charging Station
400A 500A CCS 1Hoʻohui EVHooluu waiPu HoʻopiʻiPūnaehana hoʻoluʻuno ka hale hoʻolima wikiwiki DC
Pūnaehana hoʻoluʻu
Volta koho | 1000V Max. | Uila piko radius | ≤300mm |
ʻĀpana Voltage | 500A Max.(hoʻomau) | Ka lōʻihi o ke kelepona | 6m Max. |
Ka mana | 500KW Max. | Kaumaha uwea | 1.5kg/m |
Paʻa uila: | 3500V AC /1min | Kiʻekiʻe hana | ≤2000m |
Kūleʻa hoʻokaʻawale | Kūlana maʻamau ≥ 2000MΩ | Mea ʻāpana palaki | Thermoplastic |
E hoʻokō i nā koi o ka Mokuna 21 o IEC 62196-1 ma lalo o ka wai a me nā kūlana wela | Mea pili | keleawe | |
Hoʻokaʻaʻike Plating | Kāwili kala | ||
ʻIke wela | PT1000 | Ka nui o ka mea hooluolu | 415mm*494mm*200mm(W*H*L) |
Conductive hana ana mahana wela | 90 ℃ | Mea hooluolu helu ʻia koho | 24V DC |
Palekana(mea hoʻohui) | IP55/ | Mea hooluolu helu ʻia kēia manawa | 12A |
Palekana (Mea hooluolu) | Pump & Fan: IP54 / ʻAʻohe pale | Ua helu ʻia ka mana hoʻoluʻu | 288W |
Ka ikaika hoʻokomo / wehe ʻana | ≦100N | Ka halulu hooluolu | ≤58dB |
Hoʻokomo / wehe ʻana pōʻaiapuni: | 10000次(ʻAʻohe ukana) | ʻO ke kaumaha o ka mea hoʻoluʻu | 20 kg |
Hana wela | -30 ℃~50 ℃ | Mea hooluolu | ʻAila silikino |
E hoʻohana i kahi a me ke kaiapuni
He kūpono ia no ka hoʻouka ʻana o DC i nā kaʻa uila i nā kikowaena hoʻoili, a hoʻohana wale ʻia no IEC
62196-3 maʻamau(
hoʻonohonoho EE).
He kūpono ia no ka hoʻohana ʻana i kahi mahana ambient o -30 ℃-+ 50 ℃, a ʻaʻohe kinoea corrosive.
e like me ka waika a me ka alkali ma ke kaiapuni a puni e pale aku i ka hana o ka
huahana.
E ho'āʻo e hōʻole i ka hoʻohana pololei ʻana ma hope o ka hoʻoinu ʻana i ka wai.
Waiho i kāu memo:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou