2Pole 30mA 40A 63A RCD ʻAno B Kaapuni Kaapuni DC 6mA B ʻAno RCCB
2Pole 30mA 40A63A RCD ʻAno B Kaapuni KaapuniDC 6mA B ʻAnoRCCB
ʻAʻole ʻike nā ʻenehana pale ʻokoʻa o Type-A a me AC i ke koena o DC a hiki ke huakaʻi hoʻopunipuni a laka paha, e hoʻopilikia i ka hoʻomau ʻana o ka lawelawe a waiho i ka hoʻonohonoho ʻana a/a i nā limahana i kahi pilikia koʻikoʻi.
Pono nā mea hana me nā uila uila, me nā drive variable-speed, UPS, EV charging point, etc., pono e hoʻokomo ʻia nā ʻano-B koena o kēia manawa no ka mālama pono ʻana i kā lākou ukana.
Hoʻohana nui ʻia nā huahana MIDA RCD i ke kūkulu ʻana i nā laina kukui a me nā ʻōnaehana hoʻoili i mea e pale ai i ka wehe ʻana a me ka hoʻololi ʻana.
Ma kahi hanana overcurrent, hiki i ka RCD ke ʻoki i ka manawa hewa i loko o 0.1 kekona, e pale ana i ka mea hoʻohana a me nā mea hana mai nā ulia i hoʻokumu ʻia e ke koena a i ʻole leakage o kēia manawa.
ʻO ka RCD product series he hana palekana kaapuni pōkole maikaʻi no ka pale ʻana i nā pōʻino uila i ka wā o ka hoʻokomo ʻana, pōkole pili kaapuni, overload, pōʻino uila, a ma luna o kēia manawa, ka honua leakage au, a me ka pale ʻana i ke koena o ka pōʻino o kēia manawa i nā limahana.
| 'ikamu | ʻAno B RCD / ʻAno BRCCB |
| Huahana Huahana | EKL6-100B |
| ʻAno | ʻAno B |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 16A , 25A , 32A , 40A , 63A , 80A , 100A |
| Pololei | 2Pole ( 1P+N ), 4Pole ( 3P+N ) |
| Volta helu Ue | 2Pole: 240V ~ , 4Pole: 415V~ |
| Voltage Insulation | 500V |
| Ua helu pinepine ʻia | 50/60Hz |
| Ua helu ʻia ke koena hana i kēia manawa (I n) | 30mA, 100mA, 300mA |
| ʻĀnō pōkole Inc= I c | 10000A |
| SCPD fuse | 10000 |
| ʻO ka wā hoʻomaha ma lalo o I n | ≤0.1s |
| Dielectric ho'āʻo uila ma ind.Freq.no 1 min | 2.5kV |
| Ola uila | 2,000 Cycles |
| Ola mīkini | 4,000 Poepoe |
| Degere Palekana | IP20 |
| Ka wela ambient | -5 ℃ a hiki i +40 ℃ |
| Ka mahana mālama | -25 ℃ a hiki i +70 ℃ |
| ʻAno hoʻohui terminal | Uila/Pin type busbar U-type busbar |
| Ka nui o ka pahu ma luna/lalo no ke kaula | 25mm² 18-3AWG |
| Ka nui o ka pahu ma luna/lalo no ka busbar | 25mm² 18-3AWG |
| Hoʻopaʻa i ka torque | 2.5Nm 22In-Ibs |
| Ke kau ʻana | Ma ke kaʻaahi DIN EN60715(35mm) ma o ka mīkini paʻi wikiwiki |
| Hoʻohui | Mai luna a lalo |
| Kūlana | IEC 61008-1:2010 EN 61008-1:2012 IEC 62423:2009 EN 62423:2012 |












