Duosida CCS Type2 i Type1 Adapter CCS2 Adapter DC Fast Charging Station
Pākuʻi hoʻouka | COMBO1 : E hui me 62196-3 IEC2014 SHEET 3-lllB maʻamau COMBO 2: hui me 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-lm maʻamau | ||
Nā hiʻohiʻona | Combo 1: Hoʻoikaika ka hale nui i ka hana palekana Combo 2: Hoʻolālā poʻo i hoʻopaʻa ʻia nā pine palekana e pale aku i ka hoʻopili pololei ʻana me nā limahana | ||
Ola mīkini | ʻAʻole hoʻouka ʻia i loko / huki i waho> 10000 mau manawa | ||
Impat o ka ikaika o waho | hiki i ka 1m hāʻule a me 2t kaʻa holo ma luna o ke kaomi | ||
Hana wela | -30 ℃~+50 ℃ | ||
Mea Hana | Thermoplastic, ka pae ʻana o ke ahi UL94V-O | ||
Nahele pili | ʻO ke keleawe | ||
Hoʻokomo holoʻokoʻa huahana a me ka ikaika extraction | <100N | ||
Palekana IP | IP65 | ||
Kuhi ʻia i kēia manawa | 150 A | ||
Kūleʻa hoʻokaʻawale | >2000MΩ(DC1000V) | ||
Piʻi ka wela o ka hopena | <50K | ||
Kū i ka Voltage | 3200V | ||
Volta hana | 1000VDC |
Pehea e ho ohana:
Paipai mākou e hoʻohana i kēia mau ʻanuʻu:
1. Hoʻopili i ka hopena Combo 2 o ka mea hoʻopili i ke kaula hoʻouka
2. E hoʻopili i ka hopena Combo 1 o ka mea hoʻopili i ke kumu hoʻouka o ke kaʻa
3. Ma hope o ke kaomi ʻana o ka mea hoʻopili i kahi, ua mākaukau ʻoe no ka uku *
*Mai poina e ho'ā i ke kahua hoʻouka
Ke hoʻopau ʻoe i ka hoʻopaʻa ʻana, e hoʻokaʻawale i ka ʻaoʻao kaʻa ma mua a laila ka ʻaoʻao o ke kahua hoʻoili.Wehe i ke uwea mai ke kahua hoʻouka ʻana ke hoʻohana ʻole ʻia.
Waiho i kāu memo:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou